HUIDIGE STAND
4857,17
08-11-08

 

 

 

DONATIES VAN DE MAAND JANUARI 2008

 

STAND JANUARI 2008: € 4.734,41    AANSCHAFDATUM: KLIK HIER

 

Laat een berichtje achter in het  VRIENDEN VAN DE VLEUGEL-GASTENBOEK.
Alvast bedankt


 

Datum NAAM KLAS Guldengift Eurogift
31-1-2008 Lee Hermsen 4 fl 0,00 € 0,20
31-1-2008 Pieter van Helvoirt   fl 0,00 € 0,20
31-1-2008 Sven Stupers 2 fl 0,00 € 0,25
29-1-2008 Dhr. Ebbers opd fl 0,00 € 10,00
29-1-2008 Dhr. Hairwassers opd fl 0,00 € 10,00
29-1-2008 OPEN DAG 2008 opd fl 0,00 € 87,00
25-1-2008 Essent (gepensioneerden)   fl 0,00 € 30,00
25-1-2008 Maurice van Dijk 1B fl 0,00 € 0,40
24-1-2008 Jules Holterman 2C fl 0,00 € 0,20
24-1-2008 Pieter van Helvoirt 3 fl 0,00 € 0,55
24-1-2008 Sven Stupers 2a fl 0,00 € 0,20
17-1-2008 Annemay Otten 1A fl 0,00 € 0,05
17-1-2008 Ian Willems 1B fl 0,00 € 0,50
17-1-2008 Maikel Tiebosch 1B fl 0,00 € 0,05
17-1-2008 Mark Koolen 1A fl 0,00 € 0,05
17-1-2008 Maurice van Dijk 1B fl 0,00 € 0,40
17-1-2008 Moenia Ben Charif 1A fl 0,00 € 0,05
17-1-2008 Samantha Kutpers 2C fl 0,00 € 0,05
15-1-2008 Dhr. Van Roy - fl 0,00 € 1,05
15-1-2008 Kitty v.d. Heuvel 3B fl 0,00 € 0,50
15-1-2008 Maikel Tiebosch 1B fl 0,00 € 0,20
11-1-2008 Amy Otten 1A fl 0,00 € 0,50
11-1-2008 Chloé Methorst 1A fl 0,00 € 0,40
10-1-2008 Jeroen Sars 3B fl 0,00 € 0,15
10-1-2008 Lee Hermsen 4 fl 0,00 € 1,00
10-1-2008 Pieter van Helvoirt 3B fl 0,00 € 0,20
9-1-2008 Natasja Brouwers 3D fl 0,00 € 0,80
7-1-2008 Jules Holterman 2 fl 0,00 € 0,90
7-1-2008 Maikel Tiebosch 1B fl 0,00 € 0,05
1-1-2008 E. van Berge Henegouwen - fl 0,00 € 10,00
1-1-2008 RENTE BANKREKENING - fl 0,00 € 47,15